Serie 78 | Attacco rapido CPV Push-Pull ISO 7241 A per agricoltura (acciaio)
proprietà
- Interscambio
- SERIE STUCCHI I-IP
- Interscambio
- SERIE CPV PIÙ VELOCE
- Interscambio
- SERIE CNV PIÙ VELOCE
- Interscambio
- SERIE PIONEER 2000
- Interscambio
- PARKER SERIE 4200
- Interscambio
- SERIE DIXON AG
- Interscambio
- SERIE HANSEN HA15000
- Interscambio
- SERIE SAFEWAY S40
- Interscambio
- SERIE DNP PPV1
- Interscambio
- SERIE VOSWINKEL HP
valutare
Descrizione Prodotto
Questa serie EH è intercambiabile con le SERIE STUCCHI I-IP, FASTER CPV, FASTER CNV, PIONEER 2000, PARKER 4200, DIXON AG, HANSEN HA15000, SAFEWAY S40, DNP PPV1 e VOSWINKEL HP. Raccordi passaparete conformi alla norma ISO 7241-1 Serie A, progettati per il collegamento di tubi flessibili. Sono dotati di sicurezza antistrappo per prevenire danni al tubo in caso di scollegamento accidentale. Ampia gamma di adattatori filettati disponibili per opzioni di installazione versatili.
Accoppiatore femmina
| L/Light-Duty, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||||||
| Art. n. | Dimensioni del corpo (pollice) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Altezza (mm) | Altezza (mm) | T |
| HFSMC7812-M14X1.5-08L | 1/2'' | 96 | 34 | 8 | 38 | 6 | S27 | S19 | M14X1.5 |
| HFSMC7812-M16X1.5-10L | 1/2'' | 97 | 35 | 10 | 38 | 6 | S27 | S22 | M16X1.5 |
HFSMC7812-M18X1.5-12L | 1/2'' | 98 | 36 | 12 | 38 | 6 | S27 | S24 | M18X1.5 |
HFSMC7812-M22X1.5-15L | 1/2'' | 100 | 38 | 15 | 38 | 7 | S27 | S30 | M22X1.5 |
HFSMC7812-M26X1.5-18L | 1/2'' | 102 | 40 | 18 | 38 | 8 | S27 | S36 | M26X1.5 |
| S/Per impieghi gravosi, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||||||
| Art. n. | Dimensioni del corpo (pollice) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Altezza (mm) | Altezza (mm) | T |
| HFSMC7812-M14X1.5-06S | 1/2'' | 98 | 36 | 6 | 38 | 6 | S27 | S19 | M14X1.5 |
| HFSMC7812-M16X1.5-08S | 1/2'' | 98 | 36 | 8 | 38 | 6 | S27 | S22 | M16X1.5 |
HFSMC7812-M18X1.5-10S | 1/2'' | 99 | 37 | 10 | 38 | 6 | S27 | S24 | M18X1.5 |
HFSMC7812-M20X1.5-12S | 1/2'' | 100 | 38 | 12 | 38 | 6 | S27 | S27 | M20X1.5 |
HFSMC7812-M24X1.5-16S | 1/2'' | 102 | 40 | 16 | 38 | 7 | S27 | S32 | M24X1.5 |
Spina maschio
| L/Light-Duty, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||||
| Art. n. | Dimensioni del corpo (pollice) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | C(mm) | CV (mm) | Altezza (mm) | T |
| HFSMP7812-M14X1.5-08L | 1/2'' | 80 | 34 | 8 | 6 | S27 | S19 | M14X1.5 |
| HFSMP7812-M16X1.5-10L | 1/2'' | 81 | 35 | 10 | 6 | S27 | S22 | M16X1.5 |
HFSMP7812-M18X1.5-12L | 1/2'' | 82 | 36 | 12 | 6 | S27 | S24 | M18X1.5 |
HFSMP7812-M22X1.5-15L | 1/2'' | 84 | 38 | 15 | 7 | S27 | S30 | M22X1.5 |
HFSMP7812-M26X1.5-18L | 1/2'' | 86 | 40 | 18 | 8 | S27 | S36 | M26X1.5 |
S/Per impieghi gravosi, altre filettature/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta |
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollice) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | C(mm) | CV (mm) | Altezza (mm) | T |
HFSMP7812-M14X1.5-06S | 1/2'' | 82 | 36 | 6 | 6 | S27 | S19 | M14X1.5 |
HFSMP7812-M16X1.5-08S | 1/2'' | 82 | 36 | 8 | 6 | S27 | S22 | M16X1.5 |
HFSMP7812-M18X1.5-10S | 1/2'' | 83 | 37 | 10 | 6 | S27 | S24 | M18X1.5 |
HFSMP7812-M20X1.5-12S | 1/2'' | 84 | 38 | 12 | 6 | S27 | S27 | M20X1.5 |
HFSMP7812-M24X1.5-16S | 1/2'' | 86 | 40 | 16 | 7 | S27 | S32 | M24X1.5 |







