Serie EH02,21 | Attacco rapido pneumatico RECTUS (ottone, acciaio)
proprietà
- Interscambio
- Serie Parker 20
- Interscambio
- Serie Parker 30
- Interscambio
- Serie HANSEN 1000
- Interscambio
- Serie HANSEN 3000
- Interscambio
- Serie RECTUS 23KA
- Interscambio
- Serie RECTUS 24
- Interscambio
- Serie RECTUS 1400
- Interscambio
- Serie RECTUS 1423
- Interscambio
- Serie CEJN 310
- Interscambio
- Serie TEMA 1400
- Interscambio
- SERIE FOSTER 3/4/5/6
- Interscambio
- Serie GROMELLE 600
- Interscambio
- Serie JWL 521
- Interscambio
- Serie JWL 531
- Interscambio
- Serie EATON 43
valutare
Descrizione Prodotto
Serie 02, 21
Attacco rapido pneumatico (ottone, acciaio), standard ISO-6150-B, attacco di interscambio industriale, corpo da 1/4'', 3/8'', 1/2''
Questa serie EH è intercambiabile con gli attacchi rapidi pneumatici Parker serie 20, Parker serie 30, Hansen serie 1000, Hansen serie 3000, Rectus serie 23KA, Rectus serie 24, Rectus serie 1400, Rectus serie 1423, CEJN serie 310, TEMA serie 1400, FOSTER serie 3/4/5/6, GROMELLE serie 600, JWL serie 521, JWL serie 531 e Eaton serie 43.
Questo raccordo a manicotto è compatibile con l'interscambio industriale. È ampiamente utilizzato per collegare linee pneumatiche e fluidi a bassa pressione. Il suo design compatto ed economico utilizza un meccanismo di bloccaggio a sfera costituito da sfere d'acciaio prigioniere che si innestano nella scanalatura di bloccaggio sul nipplo di accoppiamento. Il manicotto scorrevole a molla del raccordo deve essere retratto manualmente per collegare o scollegare il nipplo. Le applicazioni comuni includono aria compressa, acqua, grasso, vernice, vuoto limitato e gas limitati.
Femmina
| Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||||
| Art. n. | Dimensioni del corpo (pollice) | Misurare | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | A(mm) | T | Dn(mm) |
| PFBMC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SM | 51,5 | 22.7 | S19 | 11 | 1/4"NPTF | 7.5 |
| PFBMC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SM | 52,5 | 22.7 | S19 | 12 | 3/8"NPTF | 8.5 |
PFBMC0214 -1/2'' | 1/4'' | 08SM | 55,5 | 22.7 | S22 | 15 | 1/2"NPTF | 8.5 |
PFBMC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SM | 66 | 27 | S22 | 14 | 3/8"NPTF | 11 |
PFBMC0212 -1/2'' | 1/2'' | 08SM | 78 | 32 | S25 | 16 | 1/2"NPTF | 13 |
PFBFC0214-1/4" | 1/4'' | 04SM | 48.5 | 22.7 | S19 | 11 | 1/4"NPTF | 7.5 |
PFBFC0214-3/8" | 1/4'' | 06SM | 49,5 | 22.7 | S20.5 | 12 | 3/8"NPTF | 8.5 |
PFBFC0214-1/2" | 1/4'' | 08SM | 52,5 | 22.7 | S24 | 15 | 1/2"NPTF | 8.5 |
PFBFC0238-3/8" | 3/8'' | 06SM | 60 | 27 | S22 | 14 | 3/8"NPTF | 11 |
PFBFC0212-1/2" | 1/2'' | 08SM | 74 | 32 | S25 | 16 | 1/2"NPTF | 13 |
| Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||||
| Art. n. | Dimensioni del corpo (pollice) | Misurare | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | A(mm) | T | Dn(mm) |
| PFBHC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 1/4" | 4 |
| PFBHC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SH | 60.7 | 22.7 | S20.5 | 24.7 | 3/8" | 6 |
PFBHC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SH | 76 | 27 | S22 | 30 | 3/8" | 11 |
PFSHC0214 -1/4'' | 1/4'' | 04SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 1/4" | 4 |
PFSHC0214 -3/8'' | 1/4'' | 06SH | 60.7 | 22.7 | S19 | 24.7 | 3/8" | 6 |
PFSHC0238 -3/8'' | 3/8'' | 06SH | 76 | 27 | S22 | 30 | 3/8" | 11 |
PFBHC2114 -1/4" | 1/4'' | 04SH | 56,5 | 22.7 | S19 | 20.5 | 1/4"H | 4 |
PFBHC2114 -3/8" | 1/4'' | 06SH | 60 | 22.7 | S20.5 | 24 | 3/8"H | 6 |
PFBHC2138 -3/8" | 3/8'' | 06SH | 70 | 27 | S22 | 30 | 3/8"H | 11 |
PFSHC2114 -1/4" | 1/4'' | 04SH | 56,5 | 22.7 | S19 | 20.5 | 1/4"H | 4 |
PFSHC2114 -3/8" | 1/4'' | 06SH | 60 | 22.7 | S19 | 24 | 3/8"H | 6 |
PFSHC2138 -3/8" | 3/8'' | 06SH | 70 | 27 | S22 | 30 | 3/8"H | 11 |
Maschio
| Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||||
| Art. n. | Dimensioni del corpo (pollice) | Misurare | Lp(mm) | CV (mm) | A(mm) | C(mm) | T | Dn(mm) |
| PFSMP0214 -1/4'' | 1/4'' | 16:00 | 43.5 | S14 | 11 | 23.8 | 1/4"NPTF | 4.7 |
| PFSMP0214 -3/8'' | 1/4'' | 18:00 | 44,5 | S19 | 12 | 23.8 | 3/8"NPTF | 4.7 |
PFSMP0214 -1/2'' | 1/4'' | 20:00 | 47.5 | S22 | 15 | 23.8 | 1/2"NPTF | 4.7 |
PFSMP0238 -3/8'' | 3/8'' | 18:00 | 45 | S17 | 12 | 26.5 | 3/8"NPTF | 7 |
PFSMP0212 -1/2'' | 1/2'' | 20:00 | 58 | S21 | 16 | 33 | 1/2"NPTF | 10 |
PFSFP0214-1/4" | 1/4'' | 04PF | 40.5 | S16 | 11 | 23.8 | 1/4"NPTF | 4.7 |
PFSFP0214-3/8" | 1/4'' | 06PF | 41.5 | S20.5 | 12 | 23.8 | 3/8"NPTF | 4.7 |
PFSFP0214-1/2" | 1/4'' | 08PF | 44,5 | S24 | 15 | 23.8 | 1/2"NPTF | 4.7 |
PFSFP0238-3/8" | 3/8'' | 06PF | 46 | S22 | 14 | 26.5 | 3/8"NPTF | 7 |
PFSFP0212-1/2" | 1/2'' | 08PF | 52,5 | S25 | 16 | 33 | 1/2"NPTF | 10 |
| Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||||
| Art. n. | Dimensioni del corpo (pollice) | Misurare | Lp(mm) | CV (mm) | A(mm) | C(mm) | T | Dn(mm) |
| PFBHP0214 -1/4'' | 1/4'' | 04PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 1/4" | 4.7 |
| PFBHP0214 -3/8'' | 1/4'' | 06PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 3/8" | 4.7 |
PFBHP0238 -3/8'' | 3/8'' | 06PH | 60,5 | 14 | 30 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFSHP0214 -1/4'' | 1/4'' | 04PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 1/4" | 4.7 |
PFSHP0214 -3/8'' | 1/4'' | 06PH | 52.7 | 14 | 24.7 | 23.8 | 3/8" | 4.7 |
PFSHP0238 -3/8'' | 3/8'' | 06PH | 60,5 | 14 | 30 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFBHP2114 -1/4" | 1/4'' | 04PH | 48.5 | 14 | 20.5 | 23.8 | 1/4"H | 4.7 |
PFBHP2114 -3/8" | 1/4'' | 06PH | 52 | 14 | 24 | 23.8 | 3/8"H | 4.7 |
PFBHP2138 -3/8" | 3/8'' | 06PH | 55 | 14 | 24.5 | 26.5 | 3/8" | 7 |
PFSHP2114 -1/4" | 1/4'' | 04PH | 48.5 | 14 | 20.5 | 23.8 | 1/4"H | 4.7 |
PFSHP2114 -3/8" | 1/4'' | 06PH | 52 | 14 | 24 | 23.8 | 3/8"H | 4.7 |
PFSHP2138 -3/8" | 3/8'' | 06PH | 55 | 14 | 24.5 | 26.5 | 3/8" | 7 |






