Serie EH1080,1081,1082,1083 | Valvola a sfera per gas in ottone forgiato (Ottone)
proprietà
- MOQ (Quantità minima ordinabile)
- 1000 pezzi
valutare
Descrizione Prodotto
Serie EH1080,1081,1082,1083
Valvola a sfera per gas in ottone forgiato, maniglia a leva in acciaio giallo, filettatura ISO7/1, norma EN331, PN40-PN25 (5MOP)
Valvola a sfera per gas in ottone forgiato; maniglia a leva in acciaio giallo; filettatura ISO7/1, norma EN331, PN40~PN25 (5MOP).
Dimensioni
| Serie 1080 | ||
Dimensioni del corpo (pollici) | Pezzi/cartone | m³/cartone |
1/4'' | 200 | 0,02 |
3/8'' | 200 | 0,02 |
1/2'' | 120 | 0,02 |
3/4'' | 100 | 0,024 |
1'' | 60 | 0,02 |
1-1/4'' | 32 | 0,022 |
1-1/2'' | 24 | 0,03 |
2'' | 16 | 0,028 |
| Serie 1081 | ||
Dimensioni del corpo (pollici) | Pezzi/cartone | m³/cartone |
1/4'' | 200 | 0,02 |
3/8'' | 200 | 0,02 |
1/2'' | 120 | 0,02 |
3/4'' | 100 | 0,024 |
1'' | 60 | 0,02 |
1-1/4'' | 32 | 0,022 |
1-1/2'' | 24 | 0,03 |
2'' | 16 | 0,028 |
| Serie 1082 | ||
Dimensioni del corpo (pollici) | Pezzi/cartone | m³/cartone |
1/4'' | 200 | 0,02 |
3/8'' | 200 | 0,02 |
1/2'' | 120 | 0,02 |
3/4'' | 100 | 0,024 |
1'' | 60 | 0,02 |
| Serie 1083 | ||
Dimensioni del corpo (pollici) | Pezzi/cartone | m³/cartone |
1/4'' | 200 | 0,02 |
3/8'' | 200 | 0,02 |
1/2'' | 120 | 0,02 |
3/4'' | 100 | 0,024 |
1'' | 60 | 0,02 |






