Serie 297 | Attacco rapido a faccia piana filettato ISO 16028 VEP (acciaio)
proprietà
- Interscambio
- STUCCHI SERIE VEP-P
- Interscambio
- SERIE PARKER FET
- Interscambio
- SERIE FHV PIÙ VELOCE
- Interscambio
- SERIE DNP PST4
- Interscambio
- SERIE VOSWINKEL FT
- Interscambio
- SERIE DIXON VEP
- Interscambio
- SERIE HOLMBURY HFT
valutare
Descrizione Prodotto
Serie 297
Giunto filettato a faccia piana (acciaio)
Standard ISO-16028, Connessione sotto pressione
Questa serie EH è intercambiabile con le serie STUCCHI VEP-P, PARKER FET, FASTER FHV, DNP PST4, VOSWINKEL FT, DIXON VEP e HOLMBURY HFT. Progettata per sistemi idraulici esigenti, la serie 297 offre prestazioni affidabili in applicazioni soggette a impulsi di pressione estremi e pressioni residue di linea. L'innovativo design "thread-to-connect" riduce significativamente l'usura e previene la brinellatura, mentre la tecnologia della valvola interna consente un collegamento e uno scollegamento sicuri anche in condizioni di elevata pressione residua.
Femmina

Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | E(mm) | Altezza (mm) | Altezza (mm) | Ls(mm) | T |
HFSFC29738 -3/8"NPT | 3/8'' | 41.8 | S30 | S38 | 70 | 3/8"NPT |
HFSFC29738 -3/8"G | 3/8'' | 41.8 | S30 | S38 | 70 | 3/8"BSPP |
HFSFC29738 -1/2"NPT | 3/8'' | 41.8 | S30 | S38 | 71,5 | 1/2"NPT |
HFSFC29738 -1/2"G | 3/8'' | 41.8 | S30 | S38 | 71,5 | 1/2"BSPP |
HFSFC29712 -1/2"NPT | 1/2'' | 49,8 | S36 | S46 | 78 | 1/2"NPT |
HFSFC29712 -1/2"G | 1/2'' | 49,8 | S36 | S46 | 78 | 1/2"BSPP |
HFSFC29712-1- 1/16" ONU | 1/2'' | 49,8 | S36 | S46 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29758- 3/4"NPT | 5/8'' | 53,8 | S41 | S50 | 85 | 5/8"NPT |
HFSFC29758-1- 1/16" ONU | 5/8'' | 53,8 | S41 | S50 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29734- 1"NPT | 3/4'' | 58,8 | S46 | S55 | 99 | 1"NPT |
HFSFC29734-1"G | 3/4'' | 58,8 | S46 | S55 | 99 | 1"BSPP |
HFSFC29734-1- 1/16" ONU | 3/4'' | 58,8 | S46 | S55 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29734-1- 5/16" ONU | 3/4'' | 58,8 | S46 | S55 | 99 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29710-1- 1/4" TNP | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-1/4"NPT |
HFSFC29710-1- 1/4"G | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-1/4"BSPP |
HFSFC29710-1- 5/16" ONU | 1'' | 70 | S55 | S65 | 105 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29710-1- 5/8" ONU | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC297112-1- 1/2" NPT | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133,5 | 1-1/2"NPT |
HFSFC297112-1- 1/2"G | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133,5 | 1-1/2"BSPP |
HFSFC297112-1- 5/8" ONU | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133,5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC297112-1- 7/8" ONU | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133,5 | 1-7/8"UN -12 |
Maschio

Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | N | M(mm) | CV (mm) | Lp(mm) | T |
HFSFP29738 -3/8"NPT | 3/8'' | M33x2 | 37.8 | 27 | 82,5 | 3/8"NPT |
HFSFP29738-3/8"G | 3/8'' | M33x2 | 37.8 | 27 | 82,5 | 3/8"BSPP |
HFSFP29738 -1/2"NPT | 3/8'' | M33x2 | 37.8 | 27 | 86 | 1/2"NPT |
HFSFP29738 -1/2"G | 3/8'' | M33x2 | 37.8 | 27 | 86 | 1/2"BSPP |
HFSFP29712 -1/2"NPT | 1/2'' | M40x3 | 45,8 | 36 | 97 | 1/2"NPT |
HFSFP29712-1/2"G | 1/2'' | M40x3 | 45,8 | 36 | 97 | 1/2"BSPP |
HFSFP29712 -1-1/16" ONU | 1/2'' | M40x3 | 45,8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29758 -3/4"NPT | 5/8'' | M45x3 | 49,8 | 36 | 99 | 5/8"NPT |
HFSFP29758 -1-1/16" ONU | 5/8'' | M45x3 | 49,8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29734 -1"NPT | 3/4'' | M50x3 | 54,8 | 46 | 114 | 1"NPT |
HFSFP29734-1"G | 3/4'' | M50x3 | 54,8 | 46 | 114 | 1"BSPP |
HFSFP29734 -1-1/16" ONU | 3/4'' | M50x3 | 54,8 | 46 | 114 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29734 -1-5/16" ONU | 3/4'' | M50x3 | 54,8 | 46 | 114 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29710 -1-1/4" TNP | 1'' | M58x3 | 64,5 | 55 | 123,5 | 1-1/4"NPT |
HFSFP29710 -1-1/4"G | 1'' | M58x3 | 64,5 | 55 | 123,5 | 1-1/4"BSPP |
HFSFP29710 -1-5/16" ONU | 1'' | M58x3 | 64,5 | 55 | 123,5 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29710 -1-5/8" ONU | 1'' | M58x3 | 64,5 | 55 | 123,5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP297112 -NPT da 1-1/2" | 1-1/2'' | M80x4 | 89,8 | 65 | 150 | 1-1/2"NPT |
HFSFP297112 -1-1/2"G | 1-1/2'' | M80x4 | 89,8 | 65 | 150 | 1-1/2"BSPP |
HFSFP297112 -1-5/8" ONU | 1-1/2'' | M80x4 | 89,8 | 65 | 150 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP297112 -1-7/8" ONU | 1-1/2'' | M80x4 | 89,8 | 65 | 150 | 1-7/8"UN-12 |
Accessori

Dimensione del trattino | Dimensione ISO | Art. n. Tappo antipolvere per accoppiatore | Art. n. Tappo antipolvere per spina | Materiale |
06 | 10 | 297-3/8-P-AL | 297-3/8-C-AL | Alluminio |
08 | 12.5 | 297-1/2-P-AL | 297-1/2-C-AL | Alluminio |
10 | 16 | 297-5/8-P-AL | 297-5/8-C-AL | Alluminio |
12 | 19 | 297-3/4-P-AL | 297-3/4-C-AL | Alluminio |
16 | 25 | 297-1-P-AL | 297-1-C-AL | Alluminio |
24 | 38 | 297-1-1/2-P-AL | 297-1-1/2-C-AL | Alluminio |