Serie 96 | Attacco rapido a faccia piana FFH ISO 16028 (acciaio)
proprietà
- Interscambio
- STUCCHI SERIE A
- Interscambio
- SERIE FFH PIÙ VELOCE
- Interscambio
- SERIE PARKER FEM
- Interscambio
- SERIE CEJN X65
- Interscambio
- SERIE DIXON HT
- Interscambio
- SERIE DNP PLT4
- Interscambio
- SERIE VOSWINKEL FH
- Interscambio
- SERIE GROMELLE 629-A
valutare
Descrizione Prodotto
Serie 96
Giunto a faccia piana/a filo (acciaio), pressione di lavoro più elevata
STANDARD ISO-16028 E HTMA
Questa serie EH è intercambiabile con la serie STUCCHI A, la serie FASTER FFH, la serie PARKER FEM, la serie CEJN X65, la serie DIXON HT, la serie DNP PLT4, la serie VOSWINKEL FH e la serie GROMELLE 629-A. I raccordi a faccia piana della serie Premier, progettati secondo gli standard di intercambiabilità ISO 16028, offrono prestazioni idrauliche eccezionali con pressioni nominali più elevate, efficienza di flusso ottimizzata e perdite di carico ridotte, superando sia la serie EH 95 che i prodotti della concorrenza. Progettati per applicazioni critiche senza perdite, questi raccordi sono dotati di un sistema di valvole a faccia piana anti-sversamento che elimina la perdita di fluido durante l'accoppiamento/sganciamento, rendendoli la scelta ideale per sistemi idraulici sensibili alla contaminazione. La loro progettazione di precisione garantisce un funzionamento affidabile mantenendo la piena compatibilità ISO per un'integrazione perfetta.
Femmina

Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | |||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Ls(mm) | D(mm) | Altezza (mm) | T |
HFSFC9614-1/4" NPT | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFC9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFC9614-7/16" -20 UNF | 1/4'' | 57.2 | 28 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFC9638-3/8" NPT | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFC9638-1/2" NPT | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFC9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFC9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFC9638-9/16" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFC9638-3/4" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9638-M18x1.5 Maschio 12L | 3/8'' | 67,5 | 32 | S30 | M18x1,5 Maschio 12L |
HFSFC9638-M22X1.5 Maschio 15L | 3/8'' | 68,5 | 32 | S30 | M22X1.5 Maschio15L |
HFSFC9638-M18x1.5 Paratia | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | M18x1,5 Passaparete maschio corto 12L |
HFSFC9638-M22X1.5 Paratia | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | M22X1.5 Passaparete maschio corto 15L |
HFSFC9612-1/2" NPT | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFC9612-3/4" NPT | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFC9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFC9612-7/8" UNF | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFC9612 -1-1/16" UN | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9612 -1"UNS Maschio | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | 1"UNS maschio passante ORFS |
HFSFC9612 -1-3/16"UN Maschio | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | 1-3/16"UN maschio passante ORFS |
HFSFC9658-3/4" NPT | 5/8'' | 87 | 42 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFC9658 -1-1/16"UN | 5/8'' | 84 | 42 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634-3/4" NPT | 3/4'' | 96,8 | 48 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFC9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 96,8 | 48 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFC9634-1" NPT | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1" NPT |
HFSFC9634-1" BSPP | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1" BSPP |
HFSFC9634 -1-1/16" UN | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-5/16" UN | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-3/16" UN Maschio | 3/4'' | 132,5 | 48 | S46 | 1-3/16" UN maschio passante ORFS |
HFSFC9634 -1-1/16" UN Maschio | 3/4'' | 132,5 | 48 | S46 | 1-1/16" UN maschio passante ORFS |
HFSFC9610-1" NPT | 1'' | 104,5 | 55 | S55 | 1" NPT |
HFSFC9610-1" BSPP | 1'' | 104,5 | 55 | S55 | 1" BSPP |
HFSFC9610 -NPT da 1-1/4" | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFC9610 -1-1/4" BSPP | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC9610 -1-5/ 16" UN | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9610-1-5/8"UN | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFC96114 -1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 126,5 | 60 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC96114 -NPT da 1-1/4" | 1-1/4'' | 126,5 | 60 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFC96112 -1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFC96112 -NPT da 1-1/2" | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | NPT da 1-1/2" |
HFSFC9620-2'' BSPP | 2'' | 167,5 | 80 | S80 | 2'' BSPP |
HFSFC9620-2'' NPT | 2'' | 167,5 | 80 | S80 | 2'' NPT |
Maschio

Altri filetti/estremità di raccordo sono disponibili su richiesta | ||||
Art. n. | Dimensioni del corpo (pollici) | Lp(mm) | CV (mm) | T |
HFSFP9614-1/4" NPT | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFP9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFP9614-7/16"-20 UNF | 1/4'' | 51 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFP9638-3/8" NPT | 3/8'' | 59,5 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFP9638-1/2" NPT | 3/8'' | 62,5 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFP9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 59,5 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFP9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 62,5 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFP9638-9/16" UNF | 3/8'' | 59,5 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFP9638-3/4" UNF | 3/8'' | 62,5 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9638-M18x1.5 Maschio 12L | 3/8'' | 65,5 | S30 | M18x1,5 Maschio 12L |
HFSFP9638-M22X1.5 Maschio 15L | 3/8'' | 66,5 | S30 | M22X1.5 Maschio15L |
HFSFP9638-M18x1.5 Paratia | 3/8'' | 90 | S30 | M18x1,5 Passaparete maschio corto 12L |
HFSFP9638-M22X1.5 Paratia | 3/8'' | 90 | S30 | M22X1.5 Passaparete maschio corto 15L |
HFSFP9612-1/2" NPT | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFP9612-3/4" NPT | 1/2'' | 70,5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFP9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 70,5 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFP9612-7/8" UNF | 1/2'' | 70,5 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFP9612-1-1/16" UN | 1/2'' | 72,5 | S36 | 1-1/ 16" UN-12 |
HFSFP9612-1"UNS maschio | 1/2'' | 93 | S36 | 1"UNS maschio passante ORFS |
HFSFP9612-1-3/16"UN Maschio | 1/2'' | 102 | S36 | 1-3/16"UN maschio passante ORFS |
HFSFP9658-3/4" NPT | 5/8'' | 73 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFP9658-1-1/16"UN | 5/8'' | 73 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9634-3/4" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFP9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFP9634-1" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 1" NPT |
HFSFP9634-1" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 1" BSPP |
HFSFP9634-1-1/16" UN | 3/4'' | 83 | S46 | 1-1/ 16" UN-12 |
HFSFP9634-1-5/16" UN | 3/4'' | 83 | S46 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9634-1-3/16" UN Maschio | 3/4'' | 117 | S46 | 1-3/16" UN maschio passante ORFS |
HFSFP9634-1-1/16" UN Maschio | 3/4'' | 117 | S46 | 1-1/16" UN maschio passante ORFS |
HFSFP9610-1" NPT | 1'' | 89 | S55 | 1" NPT |
HFSFP9610-1" BSPP | 1'' | 89 | S55 | 1" BSPP |
HFSFP9610-1-1/4" NPT | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFP9610-1-1/4" BSPP | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP9610-1-5/ 16" UN | 1'' | 97 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9610-1-5/8"UN | 1'' | 97 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFP96114-1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP96114-1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFP96112-1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFP96112-1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 114 | S65 | NPT da 1-1/2" |
HFSFP9620-2'' BSPP | 2'' | 125 | S80 | 2'' BSPP |
HFSFP9620-2'' NPT | 2'' | 125 | S80 | 2'' NPT |
Accessori


Dimensione del trattino | Dimensione ISO | Art. n. Tappo antipolvere per accoppiatore | Art. n. Tappo antipolvere per spina | Materiale |
04 | 6.3 | ISO16028-6-CP | ISO16028-6-PP | PVC |
06 | 10 | ISO16028-10-CP | ISO16028-10-PP | PVC |
08 | 12.5 | ISO16028-12-CP | ISO16028-12-PP | PVC |
10 | 16 | ISO16028-16-CP | ISO16028-16-PP | PVC |
12 | 19 | ISO16028-19-CP | ISO16028-19-PP | PVC |
16 | 25 | ISO16028-25-CP | ISO16028-25-PP | PVC |